Anno 2015 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute consigli comunali
Nominativo |
I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
Mangano Sebastiano | € 151,20 | € 126,00 | € 126,00 | € 75,60 |
Rapisarda Vito | € 75,60 | € 75,60 | € 75,60 | € == |
La Farina Francesco | € 100,80 | € 50,40 | € 75,60 | € == |
Romeo Salvatore | € 126,00 | € 201,60 | € 176,40 | € 126,00 |
Luca Roberto | € 151,20 | € 201,60 | € 176,40 | € 126,00 |
Di Benedetto Sergio | € 100,80 | € 176,40 | € 151,20 | dimissionario |
Ranno Angela | € 50,40 | € 226,80 | € 176,40 | € 126,00 |
Veroux Adolfo | € 151,20 | € 201,60 | € 151,20 | € 126,00 |
Rosano Salvatore | € 176,40 | € 226,80 | € 226,80 | € 151,20 |
Zappalà Giuseppe | € 151,20 | € 176,40 | € 176,40 | € 100,80 |
Gullo Carmelo | € 126,00 | € 176,40 | € 201,60 | € 75,60 |
Mignemi Claudio | € 50,40 | € 25,20 | € 75,60 | € 25,20 |
Bruno Giovanna | € 25,20 | € 100,80 | € 25,20 | € 25,20 |
Capobianco Diego | € 176,40 | € 201,60 | € 226,80 | € 151,20 |
Laguzzi Orazio | € 151,20 | € 176,40 | € 201,60 | € 126,00 |
Caruana Angelo | € 176,40 | € 126,00 | € 226,80 | € 151,20 |
Costanzo Luigi | € 50,40 | € 50,40 | € 25,20 | € == |
Venezia Sebastiano | == | == | € 25,20 | € 151,20 |
Anno 2015 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute commissioni consiliari
Nominativo |
I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | ||
Mangano Sebastiano | € == | € == | € == | € == | ||
Rapisarda Vito | € 25,20 | € 126,00 | € == | € == | ||
La Farina Francesco | € 25,20 | € 100,80 | € == | € == | ||
Romeo Salvatore | € 126,00 | € 201,60 | € 100,80 | € 453,60 | ||
Luca Roberto | € 100,80 | € 201,60 | € 100,80 | € 529,20 | ||
Di Benedetto Sergio | € 50,40 | € 151,20 | € == | Dimissionario | ||
Ranno Angela | € 50,40 | € 201,60 | € == | € 176,40 | ||
Veroux Adolfo | € 25,20 | € 176,40 | € == | € 126,00 | ||
Rosano Salvatore | € 50,40 | € 176,40 | € 100,80 | € 453,60 | ||
Zappalà Giuseppe | € 126,00 | € 302,40 | € 100,80 | € 378,00 | ||
Gullo Carmelo | € == | € 151,20 | € == | € 75,60 | ||
Mignemi Claudio | € == | € 25,20 | € == | € == | ||
Bruno Giovanna | € == | € 25,20 | € == | € == | ||
Capobianco Diego | € == | € 302,40 | € == | € 75,60 | ||
Laguzzi Orazio | € 75,60 | € 75,60 | € == | € 302,40 | ||
Caruana Angelo | € == | € 226,80 | € == | € 75,60 | ||
Costanzo Luigi | € == | € == | € == | € == | ||
Venezia Sebastiano | ====== | ====== | ======= | € 302,40 |
Anno 2015 - Nessun rimborso da pubblicare
Anno 2016 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Consigli Comunali
Nominativo |
I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
Mangano Sebastiano | € 25,20 | € 25,20 | € 50,40 | € 100,80 |
Rapisarda Vito | € === | € 25,20 | € 100,80 | € === |
La Farina Francesco | € 25,20 | € === | € 25,20 | € 25,20 |
Romeo Salvatore | € 100,80 | € 126,00 | € 201,60 | € 75,60 |
Luca Roberto | € 126,00 | € 75,60 | € 25,20 | € 50,40 |
Ranno Angela | € 126,00 | € 100,80 | € 201,60 | € 100,80 |
Veroux Adolfo | € 126,00 | € 75,60 | € 126,00 | € 100,80 |
Rosano Salvatore | € 151,20 | € 126,00 | € 151,20 | € 75,60 |
Zappalà Giuseppe | € 100,80 | € 100,80 | € 100,80 | € 50,40 |
Gullo Carmelo | € 50,40 | € 100,80 | € 126,00 | € 75,60 |
Mignemi Claudio | € === | € === | € 50,40 | € 25,20 |
Bruno Giovanna | € 50,40 | Dimissionario | ===== | ====== |
Capobianco Diego | € 126,00 | € 100,80 | € 151,20 | € 75,60 |
Laguzzi Orazio | € 100,80 | € 50,40 | € 151,20 | € 75,60 |
Caruana Angelo | € 151,20 | € 50,40 | € 100,80 | € 75,60 |
Costanzo Luigi | € 25,20 | € === | € === | € === |
Venezia Sebastiano | € 151,20 | € 126,00 | € 176,40 | € 126,00 |
Marinaro Antonio | € 75,60 | € 126,00 | € 75,60 | € 75,60 |
Anno 2016 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Commissioni Consiliari
Nominativo |
I trimestre |
II trimestre |
III trimestre | IV trimestre | ||
Mangano Sebastiano | € === | € === | € === | € === | ||
Rapisarda Vito | € === | € 75,60 | € 25,20 | € === | ||
La Farina Francesco | € === | € 25,20 | € 25,20 | € === | ||
Romeo Salvatore | € 75,60 | € 327,60 | € 252,20 | € 75,60 | ||
Luca Roberto | € 100,80 | € 277,20 | € 25,20 | € 100,80 | ||
Ranno Angela | € === | € 201,60 | € 25,20 | € === | ||
Veroux Adolfo | € === | € 50,40 | € 25,20 | € === | ||
Rosano Salvatore | €100,80 | € 302,40 | € 226,80 | € 100,80 | ||
Zappalà Giuseppe | € 75,60 | € 277,20 | € 252,20 | € 100,80 | ||
Gullo Carmelo | € === | € 126,00 | € === | € === | ||
Mignemi Claudio | € === | € === | € === | € === | ||
Bruno Giovanna | € === | Dimissionario | === | === | ||
Capobianco Diego | € === | € 151,20 | € === | € === | ||
Laguzzi Orazio | € 75,60 | € 151,20 | € 25,20 | € 50,40 | ||
Caruana Angelo | € === | € 151,20 | € === | € === | ||
Costanzo Luigi | € === | € === | € === | € === | ||
Venezia Sebastiano | € === | € 176,40 | € 75,60 | € 25,20 | ||
Marinaro Antonio | € === | € === | € === | € === |
Anno 2016 - Nessun rimborso spesa da pubblicare
Anno 2017 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Consigli Comunali
Nominativo |
I trimestre | II trimestre | ||
Mangano Sebastiano | € 25,20 | === | ||
Rapisarda Vito | € 75,60 | € 25,20 | ||
La Farina Francesco | € 25,20 | === | ||
Romeo Salvatore | € 126,00 | € 75,60 | ||
Luca Roberto | € 126,00 | € 25,20 | ||
Ranno Angela | € 151,20 | € 75,60 | ||
Veroux Adolfo | € 100,80 | € 75,60 | ||
Rosano Salvatore | € 151,20 | € 75,60 | ||
Zappalà Giuseppe | € 126,00 | € 75,60 | ||
Gullo Carmelo | € 50,40 | € 25,20 | ||
Venezia Sebastiano | € 151,20 | € 75,60 | ||
Mignemi Claudio | € === | === | ||
Capobianco Diego | € 50,40 | === | ||
Laguzzi Orazio | € 151,20 | € 75,60 | ||
Marinaro Antonio | € 75,60 | € 25,20 | ||
Caruana Angelo | € === | === | ||
Costanzo Luigi | € === | === |
Anno 2017 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Commissioni Consiliari
Nominativo |
I trimestre |
|
||||
Mangano Sebastiano | € === | |||||
Rapisarda Vito | € 25.20 | |||||
La Farina Francesco | € === | |||||
Romeo Salvatore | € 151,20 | |||||
Luca Roberto | € 302,40 | |||||
Ranno Angela | € === | |||||
Veroux Adolfo | € === | |||||
Rosano Salvatore | € 302,40 | |||||
Zappalà Giuseppe | € 252,00 | |||||
Gullo Carmelo | € === | |||||
Venezia Sebastiano | € 100,80 | |||||
Mignemi Claudio | € === | |||||
Capobianco Diego | € === | |||||
Laguzzi Orazio | € 50,40 | |||||
Marinaro Antonio | € === | |||||
Caruana Angelo | € === | |||||
Costanzo Luigi | € === | |||||
In data 11/06/2017 si sono tenute in questo Comune le elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale
Anno 2017 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Consigli Comunali
Nominativo |
III trimestre | IV trimestre | ||
Strano Grazia | € 100,80 | € 100,80 | ||
Condorelli Giuseppa | € 100,80 | € 50,40 | ||
Longhitano Angela | € 100,80 | € === | ||
Cannavò Agatino | € 100,80 | € 75,60 | ||
Lo Sauro Vittorio | € 100,80 | € 25,20 | ||
Quartarone Rosaria | € 100,80 | € 100,80 | ||
La Farina Francesco | € 100,80 | € 100,80 | ||
Consoli Desiree | € 100,80 | € 100,80 | ||
Avanzato Rosa Maria M. | € 50,40 | € 75,60 | ||
Floresta Otello Mario | € 25,20 | € 25,20 | ||
Pulvirenti Mario | € 25,20 | Dimissionario |
Anno 2017 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Commissioni Consiliari
Nominativo |
III trimestre |
IV trimestre |
||||
Strano Grazia | € 176,40 | € 75,60 | ||||
Condorelli Giuseppa | € 126,00 | € 50,40 | ||||
Longhitano Angela | € 75,60 | € == | ||||
Cannavò Agatino | € 151,20 | € 75,60 | ||||
Lo Sauro Vittorio | € 126,00 | € == | ||||
Quartarone Rosaria | € 100,80 | € == | ||||
La Farina Francesco | € 151,20 | € 75,60 | ||||
Consoli Desiree | € 226,80 | € == | ||||
Avanzato Rosa Maria M. | € 25,20 | € == | ||||
Floresta Otello Mario | € === | € == |
Anno 2017 - Nessun rimborso spesa da pubblicare
Anno 2018 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Consiglio Comunale
Nominativo |
I trimestre |
II - III - IV TRIMESTRE |
||||
Strano Grazia | € 25,20 | € 234,91 | ||||
Condorelli Giuseppa | € === | € 18,07 | ||||
Longhitano Angela | € 25,20 | € 108,42 | ||||
Cannavò Agatino | € 25,20 | € 234,91 | ||||
Lo Sauro Vittorio | € 25,20 | € 180,70 | ||||
Quartarone Rosaria | € 25,20 | € 180,70 | ||||
La Farina Francesco | € 25,20 | € 126,49 | ||||
Consoli Desiree | € 25,20 | € 180,70 | ||||
Avanzato Rosa Maria M. | € 25,20 | € 108,42 | ||||
Floresta Otello Mario | € === | € 18,07 |
Anno 2018 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Commissioni Consiliari
Nominativo |
I trimestre |
II - III - IV TRIMESTRE |
||||
Strano Grazia | € 100,80 | € 198,77 | ||||
Condorelli Giuseppa | € 25,20 | € 18,07 | ||||
Longhitano Angela | € 25,20 | € 36,14 | ||||
Cannavò Agatino | € 75,60 | € 198,77 | ||||
Lo Sauro Vittorio | € 25,20 | € 54,21 | ||||
Quartarone Rosaria | € 25,20 | € 54,21 | ||||
La Farina Francesco | € 50,40 | € 198,77 | ||||
Consoli Desiree | € 50,40 | € 144,56 | ||||
Avanzato Rosa Maria M. | € 50,40 | € ==== | ||||
Floresta Otello Mario | € === | € ==== |
Anno 2018 - Nessun rimborso spesa da pubblicare
Anno 2019 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute COMMISSIONI CONSILIARI
NOMINATIVO |
I TRIMESTRE |
II TRIMESTRE |
III TRIMESTRE |
IV TRIMESTRE |
||
Strano Grazia | € 90,35 | € 54,21 | € 36,14 | € 18,07 | ||
Condorelli Giuseppa | € ==== | € 18,07 | € 18,07 | € ==== | ||
Longhitano Angela | € 90,35 | € ==== | € ==== | € ==== | ||
Cannavò Agatino | € 180,70 | € 36,14 | € 72,28 | € 18,07 | ||
Lo Sauro Vittorio | € ==== | € 36,14 | € ==== | € 18,07 | ||
Quartarone Rosaria | € 72,28 | € 18,07 | € 18,07 | € ==== | ||
La Farina Francesco | € 90,35 | € 36,14 | € 18,07 | € ==== | ||
Consoli Desiree | € 72,28 | € 36,14 | € 54,21 | € 36,14 | ||
Avanzato Rosa Maria M. | € ==== | € 36,14 | € 18,97 | € ==== | ||
Floresta Otello Mario | € 36,14 | € ==== | € 18,07 | € ==== |
Anno 2019 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute CONSIGLIO COMUNALE
NOMINATIVO |
I TRIMESTRE |
II TRIMESTRE |
III TRIMESTRE |
IV TRIMESTRE | ||
Strano Grazia | € 54,21 | € 54,21 | € ==== | € 108,42 | ||
Condorelli Giuseppa | € ==== | € 54,21 | € ==== | € 54,21 | ||
Longhitano Angela | € 36,14 | € 54,21 | € ==== | € 72,28 | ||
Cannavò Agatino | € 36,14 | € 54,21 | € ==== | € 108,42 | ||
Lo Sauro Vittorio | € 36,14 | € 18,07 | € ==== | € 72,28 | ||
Quartarone Rosaria | € 54,21 | € 54,21 | € 18,07 | € 90,35 | ||
La Farina Francesco | € 54,21 | € 18,07 | € 18,07 | € 72,28 | ||
Consoli Desiree | € 36,14 | € 54,21 | € ==== | € 72,28 | ||
Avanzato Rosa Maria M. | € 36,14 | € 36,14 | € 18,07 | € 72,28 | ||
Floresta Otello Mario | € 18,07 | € 18,07 | € ==== | € 54,21 |
ANNO 2019 - NESSUN RIMBORSO SPESA DA PUBBLICARE
Anno 2020 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute consigli comunali
NOMINATIVO |
I e II TRIMESTRE |
III TRIMESTRE |
IV TRIMESTRE |
||
Strano Grazia | €. 72,28 | €. 18,07 | |||
Condorelli Giuseppa | €. 36,14 | === | |||
Longhitano Angela | €. 54,21 | €. 18,07 | |||
Cannavò Agatino | €. 72,28 | €. 72,28 | |||
Lo Sauro Vittorio | €. 54,21 | € 18,07 | |||
Quartarone Rosaria | €. 72,28 | €. 72,28 | |||
La Farina Francesco | €. 36,14 | €. 54,21 | |||
Consoli Desiree | €. 54,21 | €. 72,28 | |||
Avanzato Rosa Maria M. | €. 36,14 | €. 36,14 | |||
Floresta Otello Mario | €. 72,28 | €. 18,07 |
Anno 2020 - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute Commissioni Consiliari
NOMINATIVO |
I e II TRIMESTRE |
III TRIMESTRE |
IV TRIMESTRE |
||
Strano Grazia | €. 54,21 | €. 54,21 | |||
Condorelli Giuseppa | €. 18,07 | === | |||
Longhitano Angela | €. 18,07 | === | |||
Cannavò Agatino | €. 72,28 | €. 54,21 | |||
Lo Sauro Vittorio | === | === | |||
Quartarone Rosaria | === | === | |||
La Farina Francesco | === | €. 18,07 | |||
Consoli Desiree | === | €. 18,07 | |||
Avanzato Rosa Maria M. | === | === | |||
Floresta Otello Mario | €. 54,21 | €. 36,14 |
Anno 201..... - Rimborsi spese
Nominativo |
Spesa a carico dell'Ente | Data | Importo |